회원권명 | 즉시 매도가 | 즉시 매입가 | 실거래가 | 등락 |
88 | 35,200 | 38,000 | 35,700 | ▲ |
남서울 | 28,900 | 29,300 | 29,300 | ▼ |
뉴서울 | 40,300 | 41,000 | 40,900 | ▼ |
레이크사이드 개인 | 103,000 | 119,000 | 111,000 | ▼ |
아시아나 | 84,300 | 85,000 | 84,500 | ▲ |
중부 | 14,300 | 15,000 | 14,800 | ▼ |
지산 | 41,200 | 43,000 | 43,000 | ▲ |
개 인 | 법 인 |
- 명의변경신청서 ☞골프장 양식 - 회원가입신청서(입회신청서) ☞골프장 양식 - 인감증명서 2통 ☞인감도장 날인 - 주민등록등본 1통 - 신분증 사본 - 사진 4장 ☞회원증 발급용 | - 법인인감증명서 ☞인감도장 날인 - 법인등기부등본 - 사업자등록증 사본 - 지명인 신분증 사본 - 입회신청서 등 ☞골프장 서류양식 |
개 인 | 법 인 |
- 회원증서 및 회원증 ☞골프장 발행 - 양도용 인감증명서 3통 ☞인감도장 날인 - 신분증 사본 - 명의변경신청서 ☞골프장 서류양식 | - 회원증서 및 회원증 ☞골프장 발행 - 법인인감증명서 ☞인감도장 날인 - 법인등기부등본 - 사업자등록증 사본 |
회원권 상담/거래 관련, 궁금하신 내용을 작성헤서 보내주시면 매물 확인 후 골프전문 컨설턴트가 친절하게 답변해 드립니다.